Registro:
| Título: | Problemas de la asimetría de información en las pymes : Un aporte para la reducción del racionamiento del crédito a empresas pymes en la Argentina |
| Autor: | Pla, Alberto Jaime |
| Tipo de documento: | Tesis de Doctorado |
| Director: | Alonso, Juan Carlos[Director de tesis]; Gilli, Juan José[Director de tesis] |
| Titulo Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires - Area Ciencias Económicas |
| Descriptores: | Pequeñas y medianas empresas; Riesgo crediticio; Política de crédito; Información financiera; Empresas familiares; Organización financiera de la empresa; Teoría de las asimetrías de la información |
| Idioma: | Español
|
| Fecha: | 2011 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(30,39 Mb) |
| Derechos: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. |
Citación:
---------- APA ----------
Pla, Alberto Jaime. (2011). Problemas de la asimetría de información en las pymes : Un aporte para la reducción del racionamiento del crédito a empresas pymes en la Argentina. (Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1205_PlaAJ.pdf
---------- CHICAGO ----------
Pla, Alberto Jaime. "Problemas de la asimetría de información en las pymes : Un aporte para la reducción del racionamiento del crédito a empresas pymes en la Argentina". Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2011. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1205_PlaAJ.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1205_PlaAJ.pdf
Distrubución geográfica