Registro:
| Título: | Interacciones, feedbacks y externalidades : La micro complejidad de los sistemas productivos y de innovación locales. Una aproximación en pymes argentinas |
| Autor: | Robert, Verónica |
| Tipo de documento: | Tesis de Doctorado |
| Director: | Yoguel, Gabriel[Director de tesis]; Rapoport, Mario[Codirector de tesis]; -Albornoz, Facundo[Jurado]; Brufman, Juana Z.[Jurado]; Chisari, Omar[Jurado]; Hallak, Juan Carlos[Jurado]; Navajas, Fernando[Jurado] |
| Titulo Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires - Area Ciencias Económicas |
| Descriptores: | Teorías económicas; Innovación; Cambio organizacional; Pequeñas y medianas empresas; Gestión empresarial; Teoría de la complejidad |
| Idioma: | Español
|
| Fecha: | 2012 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(5,49 Mb) |
| Derechos: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. |
Citación:
---------- APA ----------
Robert, Verónica. (2012). Interacciones, feedbacks y externalidades : La micro complejidad de los sistemas productivos y de innovación locales. Una aproximación en pymes argentinas. (Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1211_RobertV.pdf
---------- CHICAGO ----------
Robert, Verónica. "Interacciones, feedbacks y externalidades : La micro complejidad de los sistemas productivos y de innovación locales. Una aproximación en pymes argentinas". Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2012. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1211_RobertV.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1211_RobertV.pdf
Distrubución geográfica