Registro:
| Título: | Desarrollo y adopción de tecnología a nivel internacional: su impacto en el producto bruto interno per cápita según niveles de ingreso |
| Autor: | Dulcich, Federico |
| Tipo de documento: | Tesis de Doctorado |
| Director: | Bekerman, Marta[Director de tesis]; Fabris, Julio Eduardo[Director de tesis]; Molinari, Andrea[Jurado de tesis]; López, Andrés Flavio[Jurado de tesis]; Porta, Fernando[Jurado de tesis]; Montes Rojas, Gabriel[Jurado de tesis] |
| Titulo Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires - Area Ciencias Económicas |
| Descriptores: | Innovación tecnológica; Desarrollo económico; Producto bruto interno |
| Idioma: | Español
|
| Fecha: | 2018 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(3,14 Mb) |
| Derechos: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. |
Citación:
---------- APA ----------
Dulcich, Federico. (2018). Desarrollo y adopción de tecnología a nivel internacional: su impacto en el producto bruto interno per cápita según niveles de ingreso. (Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1294_DulcichF.pdf
---------- CHICAGO ----------
Dulcich, Federico. "Desarrollo y adopción de tecnología a nivel internacional: su impacto en el producto bruto interno per cápita según niveles de ingreso". Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2018. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1294_DulcichF.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1294_DulcichF.pdf
Distrubución geográfica