Registro:
| Título: | Dimensión nacional e internacional de la financiarización en América Latina: Un estudio en base a estados contables de grandes empresas no financieras de 2000 a 2015 |
| Autor: | Zeolla, Nicolás Hernán |
| Tipo de documento: | Tesis de Doctorado |
| Director: | Santarcángelo, Juan[Director de tesis]; Carrera, Jorge[Jurado]; Miereles, Monika[Jurado]; Montes Rojas, Gabriel[Jurado]; Pérez Artica, Rodrigo[Jurado]; Solorza Luna, Marcia L.[Jurado] |
| Titulo Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires - Area Ciencias Económicas |
| Descriptores: | Organización financiera de la empresa; Financiamiento externo; Flujo de capital; Estados contables |
| Idioma: | Español
|
| Fecha: | 2021 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(9,01 Mb) |
| Derechos: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. |
Citación:
---------- APA ----------
Zeolla, Nicolás Hernán. (2021). Dimensión nacional e internacional de la financiarización en América Latina: Un estudio en base a estados contables de grandes empresas no financieras de 2000 a 2015 . (Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1309_ZeollaNH.pdf
---------- CHICAGO ----------
Zeolla, Nicolás Hernán. "Dimensión nacional e internacional de la financiarización en América Latina: Un estudio en base a estados contables de grandes empresas no financieras de 2000 a 2015 ". Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2021. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1309_ZeollaNH.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde :
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1309_ZeollaNH.pdf
Distrubución geográfica