Registro:
Título: | Financiarización de Commodities : Dinámica de precios y su impacto en Argentina. El caso de la soja |
Autor: | Rondinone, Gonzalo |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Thomasz, Esteban Otto |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Económica y Financiera de Riesgos |
Descriptores: | Formación de precios; Soja; Materias primas |
Idioma: | Español
|
Año: | 2014 |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1,55 Mb ) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Rondinone, Gonzalo. (2014). Financiarización de Commodities : Dinámica de precios y su impacto en Argentina. El caso de la soja . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0539_RondinoneG.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Rondinone, Gonzalo. (2014). Financiarización de Commodities : Dinámica de precios y su impacto en Argentina. El caso de la soja . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0539_RondinoneG.pdf
---------- CHICAGO ----------
Rondinone, Gonzalo. "Financiarización de Commodities : Dinámica de precios y su impacto en Argentina. El caso de la soja ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2014. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0539_RondinoneG.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0539_RondinoneG.pdf
Distrubución geográfica