Registro:
| Título: | Ciclos de convergencia acotada y polarización productiva : El caso argentino de la convertibilidad |
| Autor: | Lavopa, Alejandro |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Müller, Alberto |
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía |
| Descriptores: | Convertibilidad de la moneda; Crecimiento económico; Desarrollo económico; Distribución del ingreso; Productividad |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2011 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(1,69 Mb ) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Lavopa, Alejandro. (2011). Ciclos de convergencia acotada y polarización productiva : El caso argentino de la convertibilidad. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0672_LavopaA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Lavopa, Alejandro. (2011). Ciclos de convergencia acotada y polarización productiva : El caso argentino de la convertibilidad. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0672_LavopaA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Lavopa, Alejandro. "Ciclos de convergencia acotada y polarización productiva : El caso argentino de la convertibilidad". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2011. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0672_LavopaA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0672_LavopaA.pdf
Distrubución geográfica