Registro:
Título: | Indicadores de adecuación y determinantes de las reservas internacionales en Argentina (1976-2006) |
Autor: | Pérez Regueira, Guadalupe |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Dorín, Federico |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía |
Descriptores: | Bancos de emisión; Política monetaria; Política cambiaria; Reservas monetarias |
Idioma: | Español
|
Año: | 2012 |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(376 Kb ) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Pérez Regueira, Guadalupe. (2012). Indicadores de adecuación y determinantes de las reservas internacionales en Argentina (1976-2006). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0673_PerezRegueiraG.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Pérez Regueira, Guadalupe. (2012). Indicadores de adecuación y determinantes de las reservas internacionales en Argentina (1976-2006). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0673_PerezRegueiraG.pdf
---------- CHICAGO ----------
Pérez Regueira, Guadalupe. "Indicadores de adecuación y determinantes de las reservas internacionales en Argentina (1976-2006)". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2012. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0673_PerezRegueiraG.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0673_PerezRegueiraG.pdf
Distrubución geográfica