Registro:
Título: | Un estudio empírico sobre los determinantes del diferencial de tasas de interés nominales entre Argentina y Estados Unidos durante la última década |
Autor: | Ruffo, Ariel |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Heymann, Daniel |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía |
Descriptores: | Tasa Libor; Tasa de interés; Tasa de interés |
Idioma: | Español
|
Año: | 2013 |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(522 Mb ) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Ruffo, Ariel. (2013). Un estudio empírico sobre los determinantes del diferencial de tasas de interés nominales entre Argentina y Estados Unidos durante la última década. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0685_RuffoA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Ruffo, Ariel. (2013). Un estudio empírico sobre los determinantes del diferencial de tasas de interés nominales entre Argentina y Estados Unidos durante la última década. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0685_RuffoA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Ruffo, Ariel. "Un estudio empírico sobre los determinantes del diferencial de tasas de interés nominales entre Argentina y Estados Unidos durante la última década". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2013. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0685_RuffoA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0685_RuffoA.pdf
Distrubución geográfica