Registro:
| Título: | Participación de las mujeres y el techo de cristal en el sector financiero argentino |
| Autor: | Wereszczuk, María Gabriela |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Moreno, Claudio E. |
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Recursos Humanos |
| Descriptores: | Profesiones liberales; Entidades financieras; Empleo femenino |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2013 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(2,27 Mb ) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Wereszczuk, María Gabriela. (2013). Participación de las mujeres y el techo de cristal en el sector financiero argentino. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0726_WereszczukMG.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Wereszczuk, María Gabriela. (2013). Participación de las mujeres y el techo de cristal en el sector financiero argentino. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0726_WereszczukMG.pdf
---------- CHICAGO ----------
Wereszczuk, María Gabriela. "Participación de las mujeres y el techo de cristal en el sector financiero argentino". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2013. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0726_WereszczukMG.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0726_WereszczukMG.pdf
Distrubución geográfica