Registro:
Título: | Análisis de la Dinámica de Intercambio de Proyectos Teatrales entre Buenos Aires y Madrid durante el período 2008-2015 |
Autor: | Scherer, Karina B. |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Brasca, Lucía |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Administración de Organizaciones en el Sector Cultural y Creativo |
Descriptores: | Artes escénicas ; Artes escénicas |
Idioma: | Español
|
Año: | 2016 |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(4,66 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Scherer, Karina B.. (2016). Análisis de la Dinámica de Intercambio de Proyectos Teatrales entre Buenos Aires y Madrid durante el período 2008-2015. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1039_SchererKB.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Scherer, Karina B.. (2016). Análisis de la Dinámica de Intercambio de Proyectos Teatrales entre Buenos Aires y Madrid durante el período 2008-2015. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1039_SchererKB.pdf
---------- CHICAGO ----------
Scherer, Karina B.. "Análisis de la Dinámica de Intercambio de Proyectos Teatrales entre Buenos Aires y Madrid durante el período 2008-2015". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2016. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1039_SchererKB.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1039_SchererKB.pdf
Distrubución geográfica