Registro:
Título: | Análisis de la incidencia de la normalización y armonización internacional de prácticas contables y de gobierno corporativo en el funcionamiento e integración de un mercado global de capitales, en el marco de la teoría de la agencia y la hipótesis de eficiencia de los mercados |
Autor: | Depetris, Luis Esteban |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Vázquez, Roberto |
Titulo Obtenido: | Especialista en Administración Financiera |
Descriptores: | Internet; Política social; Información; Empresas; Liberalismo Económico |
Idioma: | Español
|
Año: | 2009 |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(3,67 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Depetris, Luis Esteban. (2009). Análisis de la incidencia de la normalización y armonización internacional de prácticas contables y de gobierno corporativo en el funcionamiento e integración de un mercado global de capitales, en el marco de la teoría de la agencia y la hipótesis de eficiencia de los mercados. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1128_DepetrisLE.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Depetris, Luis Esteban. (2009). Análisis de la incidencia de la normalización y armonización internacional de prácticas contables y de gobierno corporativo en el funcionamiento e integración de un mercado global de capitales, en el marco de la teoría de la agencia y la hipótesis de eficiencia de los mercados. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1128_DepetrisLE.pdf
---------- CHICAGO ----------
Depetris, Luis Esteban. "Análisis de la incidencia de la normalización y armonización internacional de prácticas contables y de gobierno corporativo en el funcionamiento e integración de un mercado global de capitales, en el marco de la teoría de la agencia y la hipótesis de eficiencia de los mercados". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2009. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1128_DepetrisLE.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1128_DepetrisLE.pdf
Distrubución geográfica