Registro:
Título: | Supermultiplicador clásico y crecimiento económico dirigido por la demanda en la Argentina |
Autor: | Fiorito, Alejandro |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Crespo, Eduardo |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía |
Descriptores: | Crecimiento económico; Oferta y demanda; MODELOS ECONOMICOS; Argentina |
Idioma: | Español
|
Año: | 2018 |
Calificación: | 8 -Distinguido |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(0,99 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Fiorito, Alejandro. (2018). Supermultiplicador clásico y crecimiento económico dirigido por la demanda en la Argentina. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1188_FioritoA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Fiorito, Alejandro. (2018). Supermultiplicador clásico y crecimiento económico dirigido por la demanda en la Argentina. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1188_FioritoA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Fiorito, Alejandro. "Supermultiplicador clásico y crecimiento económico dirigido por la demanda en la Argentina". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2018. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1188_FioritoA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1188_FioritoA.pdf
Distrubución geográfica