Registro:
| Título: | Devaluaciones reales y aceleraciones inflacionarias: Frecuencia, determinantes y condiciones necesarias | 
| Autor: | Carreras Mayer, Pablo M. | 
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado | 
| Director: | Rapetti, Martín | 
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía | 
| Descriptores: | Devaluación; Inflación; Tipo de cambio; Economía de mercado | 
| Idioma: | Español 
 | 
| Año: | 2017 | 
| Calificación: | 10 -Sobresaliente | 
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. | 
| Formato: | text file - PDF(1,79 Mb) | 
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Carreras Mayer, Pablo M.. (2017). Devaluaciones reales y aceleraciones inflacionarias: Frecuencia, determinantes y condiciones necesarias. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1226_CarrerasMayerPM.pdf | 
Citación:
---------- APA ----------
Carreras Mayer, Pablo M.. (2017). Devaluaciones reales y aceleraciones inflacionarias: Frecuencia, determinantes y condiciones necesarias. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1226_CarrerasMayerPM.pdf
---------- CHICAGO ----------
Carreras Mayer, Pablo M.. "Devaluaciones reales y aceleraciones inflacionarias: Frecuencia, determinantes y condiciones necesarias". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2017. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1226_CarrerasMayerPM.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1226_CarrerasMayerPM.pdf										
										
Distrubución geográfica