Registro:
Título: | Tendencias del crecimiento y la distribución del ingreso en la Argentina: Un análisis desde la perspectiva Neo-Kaleckiana |
Autor: | Ottone, Leandro Martín |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Feldman, Germán |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Historia Económica y de las Políticas Económicas |
Descriptores: | Crecimiento económico; Distribución del ingreso; Demanda; Elasticidad; Política económica; Teorías económicas; Argentina |
Idioma: | Español
|
Año: | 2018 |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1,10 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Ottone, Leandro Martín. (2018). Tendencias del crecimiento y la distribución del ingreso en la Argentina: Un análisis desde la perspectiva Neo-Kaleckiana . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1299_OttoneLM.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Ottone, Leandro Martín. (2018). Tendencias del crecimiento y la distribución del ingreso en la Argentina: Un análisis desde la perspectiva Neo-Kaleckiana . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1299_OttoneLM.pdf
---------- CHICAGO ----------
Ottone, Leandro Martín. "Tendencias del crecimiento y la distribución del ingreso en la Argentina: Un análisis desde la perspectiva Neo-Kaleckiana ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2018. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1299_OttoneLM.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1299_OttoneLM.pdf
Distrubución geográfica