Registro:
Título: | Gestión, impacto económico y aporte social del voluntariado: El caso del Asian Art Museum de San Francisco (E.E.U.U.) |
Autor: | Ecker, Astrid |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Maccari, Bruno |
Titulo Obtenido: | Especialista en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo |
Descriptores: | Gestión cultural; Desarrollo social; Museos; Voluntariado; Migraciones y migrantes |
Idioma: | Español
|
Año: | 2017 |
Calificación: | 9 -Distinguido |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1,33 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Ecker, Astrid. (2017). Gestión, impacto económico y aporte social del voluntariado: El caso del Asian Art Museum de San Francisco (E.E.U.U.). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1363_EckerA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Ecker, Astrid. (2017). Gestión, impacto económico y aporte social del voluntariado: El caso del Asian Art Museum de San Francisco (E.E.U.U.). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1363_EckerA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Ecker, Astrid. "Gestión, impacto económico y aporte social del voluntariado: El caso del Asian Art Museum de San Francisco (E.E.U.U.)". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2017. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1363_EckerA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1363_EckerA.pdf
Distrubución geográfica