Registro:
Título: | La Cultura Financiera y el Estado de Bienestar: un estudio comparado entre Alemania, Estados Unidos y Reino Unido (1950-2000) |
Autor: | Siracusa, Martín |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Barada, Zulma |
Titulo Obtenido: | Magister en Finanzas |
Descriptores: | Bienestar; Finanzas; Economía del bienestar |
Idioma: | Español
|
Año: | 2019 |
Calificación: | 9 -Distinguido |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1,53 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Siracusa, Martín. (2019). La Cultura Financiera y el Estado de Bienestar: un estudio comparado entre Alemania, Estados Unidos y Reino Unido (1950-2000). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1471_SiracusaM.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Siracusa, Martín. (2019). La Cultura Financiera y el Estado de Bienestar: un estudio comparado entre Alemania, Estados Unidos y Reino Unido (1950-2000). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1471_SiracusaM.pdf
---------- CHICAGO ----------
Siracusa, Martín. "La Cultura Financiera y el Estado de Bienestar: un estudio comparado entre Alemania, Estados Unidos y Reino Unido (1950-2000)". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2019. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1471_SiracusaM.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1471_SiracusaM.pdf
Distrubución geográfica