Registro:
Título: | La curva de rendimiento de bonos soberanos como reflejo del crecimiento de la actividad económica argentina en el período 2005-2017 |
Autor: | Wengierko, Alon |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Carreras Mayer, Pablo M. |
Titulo Obtenido: | Magister en Finanzas |
Descriptores: | Acciones; Deuda externa soberana; Finanzas |
Idioma: | Español
|
Año: | 2019 |
Calificación: | 10 -Sobresaliente |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1,10 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Wengierko, Alon. (2019). La curva de rendimiento de bonos soberanos como reflejo del crecimiento de la actividad económica argentina en el período 2005-2017. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1534_WengierkoA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Wengierko, Alon. (2019). La curva de rendimiento de bonos soberanos como reflejo del crecimiento de la actividad económica argentina en el período 2005-2017. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1534_WengierkoA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Wengierko, Alon. "La curva de rendimiento de bonos soberanos como reflejo del crecimiento de la actividad económica argentina en el período 2005-2017". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2019. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1534_WengierkoA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1534_WengierkoA.pdf
Distrubución geográfica