Registro:
| Título: | Impacto social y financiero de las plataformas de pago - Fintechs - en Argentina: Evolución 2010-2020 |
| Autor: | Doroszczuk, Pedro Nicolás |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Tapia, Gustavo Norberto |
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Finanzas |
| Descriptores: | Tecnología financiera; Banca electrónica; Aspectos sociales |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2020 |
| Calificación: | 9 -Distinguido |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(3 Mb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Doroszczuk, Pedro Nicolás. (2020). Impacto social y financiero de las plataformas de pago - Fintechs - en Argentina: Evolución 2010-2020 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1576_DoroszczukPN.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Doroszczuk, Pedro Nicolás. (2020). Impacto social y financiero de las plataformas de pago - Fintechs - en Argentina: Evolución 2010-2020 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1576_DoroszczukPN.pdf
---------- CHICAGO ----------
Doroszczuk, Pedro Nicolás. "Impacto social y financiero de las plataformas de pago - Fintechs - en Argentina: Evolución 2010-2020 ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2020. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1576_DoroszczukPN.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1576_DoroszczukPN.pdf
Distrubución geográfica