Registro:
Título: | Beneficio económico y costos ambientales de cuatro rotaciones de cultivos en siete regiones CREA durante el periodo 2011-2016 |
Autor: | Giraud, Santiago |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Fusco, Miguel |
Titulo Obtenido: | Magister en Economía |
Descriptores: | Economía agraria; Agricultura; Cultivos industriales alimenticios; Gestión ambiental |
Idioma: | Español
|
Año: | 2019 |
Calificación: | 8 -Distinguido |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1,54 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Giraud, Santiago. (2019). Beneficio económico y costos ambientales de cuatro rotaciones de cultivos en siete regiones CREA durante el periodo 2011-2016 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1779_GiraudS.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Giraud, Santiago. (2019). Beneficio económico y costos ambientales de cuatro rotaciones de cultivos en siete regiones CREA durante el periodo 2011-2016 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1779_GiraudS.pdf
---------- CHICAGO ----------
Giraud, Santiago. "Beneficio económico y costos ambientales de cuatro rotaciones de cultivos en siete regiones CREA durante el periodo 2011-2016 ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2019. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1779_GiraudS.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1779_GiraudS.pdf
Distrubución geográfica