Registro:
| Título: | Acceso a la vivienda mediante préstamos hipotecarios ajustables: Análisis de las UF en Chile y de los créditos UVA en Argentina |
| Autor: | Rojas, Mariano Arturo |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Crisci, Alberto |
| Titulo Obtenido: | Especialista en Administración de Organizaciones Financieras |
| Descriptores: | Política de vivienda; Políticas de ajuste; Créditos para la vivienda; Préstamos hipotecarios |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2020 |
| Calificación: | 9 -Distinguido |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(879 Kb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Rojas, Mariano Arturo. (2020). Acceso a la vivienda mediante préstamos hipotecarios ajustables: Análisis de las UF en Chile y de los créditos UVA en Argentina . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1813_RojasMA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Rojas, Mariano Arturo. (2020). Acceso a la vivienda mediante préstamos hipotecarios ajustables: Análisis de las UF en Chile y de los créditos UVA en Argentina . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1813_RojasMA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Rojas, Mariano Arturo. "Acceso a la vivienda mediante préstamos hipotecarios ajustables: Análisis de las UF en Chile y de los créditos UVA en Argentina ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2020. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1813_RojasMA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1813_RojasMA.pdf
Distrubución geográfica