Registro:
Título: | El aumento de la toma de deuda 2015-2018: ¿ayudó al crecimiento de la economía en su conjunto? |
Autor: | Bitrian, Laura Karina |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Rolandi, Cristina |
Titulo Obtenido: | Especialista en Administración Financiera del Sector Público |
Descriptores: | Fondo Monetario Internacional; Presupuesto del estado; Deuda pública; Sector público |
Idioma: | Español
|
Año: | 2020 |
Calificación: | 8 -Distinguido |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Bitrian, Laura Karina. (2020). El aumento de la toma de deuda 2015-2018: ¿ayudó al crecimiento de la economía en su conjunto?. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1823_BitrainLK.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Bitrian, Laura Karina. (2020). El aumento de la toma de deuda 2015-2018: ¿ayudó al crecimiento de la economía en su conjunto?. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1823_BitrainLK.pdf
---------- CHICAGO ----------
Bitrian, Laura Karina. "El aumento de la toma de deuda 2015-2018: ¿ayudó al crecimiento de la economía en su conjunto?". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2020. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1823_BitrainLK.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1823_BitrainLK.pdf
Distrubución geográfica