Registro:
Título: | Implementación de score crediticio a individuos en entorno fintech :: período 2016-2018 |
Autor: | Gómez, Roberto Alfredo |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Rondinone, Gonzalo |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Finanzas |
Descriptores: | Tecnología financiera; Scoring; Crédito; Riesgo crediticio; Inclusión financiera |
Idioma: | Español
|
Año: | 2021 |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Gómez, Roberto Alfredo. (2021). Implementación de score crediticio a individuos en entorno fintech :: período 2016-2018 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1978_GomezRA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Gómez, Roberto Alfredo. (2021). Implementación de score crediticio a individuos en entorno fintech :: período 2016-2018 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1978_GomezRA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Gómez, Roberto Alfredo. "Implementación de score crediticio a individuos en entorno fintech :: período 2016-2018 ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2021. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1978_GomezRA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1978_GomezRA.pdf
Distrubución geográfica