Registro:
| Título: | Efectos de los períodos eleccionarios sobre los retornos de ADRs en Argentina durante el período 2003-2019 |
| Autor: | Szwarc, Emanuel |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Carreras Mayer, Pablo M. |
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Finanzas |
| Descriptores: | Viabilidad financiera; Régimen electoral |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2021 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(2,1 Mb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Szwarc, Emanuel. (2021). Efectos de los períodos eleccionarios sobre los retornos de ADRs en Argentina durante el período 2003-2019. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1980_SzwarcE.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Szwarc, Emanuel. (2021). Efectos de los períodos eleccionarios sobre los retornos de ADRs en Argentina durante el período 2003-2019. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1980_SzwarcE.pdf
---------- CHICAGO ----------
Szwarc, Emanuel. "Efectos de los períodos eleccionarios sobre los retornos de ADRs en Argentina durante el período 2003-2019". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2021. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1980_SzwarcE.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1980_SzwarcE.pdf
Distrubución geográfica