Registro:
Título: | Estudio de caso sobre la preferencia de los consumidores argentinos en la sustitución de productos de origen animal a través de The Not Company en 2019 |
Autor: | Tabarez, Pilar |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Malosetti, Cecilia; Scardamaglia, Laura Silvina |
Titulo Obtenido: | Especialista en Dirección Estratégica de Marketing |
Descriptores: | Alimentación; Vegetarianismo y veganismo; Comportamiento del consumidor |
Idioma: | Español
|
Año: | 2021 |
Calificación: | 6 -Bueno |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(3,1 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Tabarez, Pilar. (2021). Estudio de caso sobre la preferencia de los consumidores argentinos en la sustitución de productos de origen animal a través de The Not Company en 2019 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2078_TabarezP.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Tabarez, Pilar. (2021). Estudio de caso sobre la preferencia de los consumidores argentinos en la sustitución de productos de origen animal a través de The Not Company en 2019 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2078_TabarezP.pdf
---------- CHICAGO ----------
Tabarez, Pilar. "Estudio de caso sobre la preferencia de los consumidores argentinos en la sustitución de productos de origen animal a través de The Not Company en 2019 ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2021. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2078_TabarezP.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2078_TabarezP.pdf
Distrubución geográfica