Registro:
| Título: | Causales de eclosión en secuestros extorsivos, en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, entre 2001 y 2005 |
| Autor: | Francisco, Maximiliano Miguel |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Pibernus, José Luis |
| Titulo Obtenido: | Especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado |
| Descriptores: | Crimen organizado |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2021 |
| Calificación: | 7 -Bueno |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(567 Kb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Francisco, Maximiliano Miguel. (2021). Causales de eclosión en secuestros extorsivos, en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, entre 2001 y 2005 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2097_FranciscoMM.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Francisco, Maximiliano Miguel. (2021). Causales de eclosión en secuestros extorsivos, en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, entre 2001 y 2005 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2097_FranciscoMM.pdf
---------- CHICAGO ----------
Francisco, Maximiliano Miguel. "Causales de eclosión en secuestros extorsivos, en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, entre 2001 y 2005 ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2021. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2097_FranciscoMM.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2097_FranciscoMM.pdf
Distrubución geográfica