Registro:
Título: | Derivados financieros : herramientas para reducción de riesgos en los medianos productores de soja de la provincia de Santa Fe |
Autor: | Rodrigo, Sandra Melisa |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Sarto, Daniel Aníbal |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Finanzas |
Descriptores: | Mercados agropecuarios; Derivados Financieros; Reducción de riesgos; Mercados futuros |
Idioma: | Español
|
Año: | 2021 |
Calificación: | 6 -Bueno |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(3,2 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Rodrigo, Sandra Melisa. (2021). Derivados financieros : herramientas para reducción de riesgos en los medianos productores de soja de la provincia de Santa Fe . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2298_RodrigoSM.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Rodrigo, Sandra Melisa. (2021). Derivados financieros : herramientas para reducción de riesgos en los medianos productores de soja de la provincia de Santa Fe . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2298_RodrigoSM.pdf
---------- CHICAGO ----------
Rodrigo, Sandra Melisa. "Derivados financieros : herramientas para reducción de riesgos en los medianos productores de soja de la provincia de Santa Fe ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2021. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2298_RodrigoSM.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2298_RodrigoSM.pdf
Distrubución geográfica