Registro:
| Título: | El impacto de la economía colaborativa en la demanda turística : análisis comparado entre Argentina y España |
| Autor: | Saralegui, Tomás Agustín |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Myro Sánchez, Rafael; Di Pelino, Andres Ernesto |
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía y Gestión del Turismo |
| Descriptores: | Turismo internacional; Economía colaborativa |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2022 |
| Calificación: | 9 -Distinguido |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(2,8 Mb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Saralegui, Tomás Agustín. (2022). El impacto de la economía colaborativa en la demanda turística : análisis comparado entre Argentina y España . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2326_SaraleguiTA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Saralegui, Tomás Agustín. (2022). El impacto de la economía colaborativa en la demanda turística : análisis comparado entre Argentina y España . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2326_SaraleguiTA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Saralegui, Tomás Agustín. "El impacto de la economía colaborativa en la demanda turística : análisis comparado entre Argentina y España ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2022. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2326_SaraleguiTA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2326_SaraleguiTA.pdf
Distrubución geográfica