Registro:
Título: | Modelo de optimización de cartera multivariable : aplicación al mercado financiero argentino para el período 2004-2020 |
Autor: | Calabria, Nicolás Alejandro |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Couto, Luis Fernando |
Titulo Obtenido: | Magister en Finanzas |
Descriptores: | Riesgos; Variables macroeconómicas; Retorno; Cartera de inversiones |
Idioma: | Español
|
Año: | 2022 |
Calificación: | 10 -Sobresaliente |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(1,61 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Calabria, Nicolás Alejandro. (2022). Modelo de optimización de cartera multivariable : aplicación al mercado financiero argentino para el período 2004-2020. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2496_CalabriaNA.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Calabria, Nicolás Alejandro. (2022). Modelo de optimización de cartera multivariable : aplicación al mercado financiero argentino para el período 2004-2020. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2496_CalabriaNA.pdf
---------- CHICAGO ----------
Calabria, Nicolás Alejandro. "Modelo de optimización de cartera multivariable : aplicación al mercado financiero argentino para el período 2004-2020". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2022. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2496_CalabriaNA.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2496_CalabriaNA.pdf
Distrubución geográfica