Registro:
| Título: | La utilidad de la memoria de sostenibilidad desde la mirada de los grupos de interés : caso: Aguas de Pereira 2017, 2018 y 2019 |
| Autor: | Osorio Zuluaga, Laura |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | D'Onofrio, Paula Alejandra |
| Titulo Obtenido: | Magister en Contabilidad Internacional |
| Descriptores: | Servicios públicos |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2022 |
| Calificación: | 7 -Bueno |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(1,40 Mb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Osorio Zuluaga, Laura. (2022). La utilidad de la memoria de sostenibilidad desde la mirada de los grupos de interés : caso: Aguas de Pereira 2017, 2018 y 2019 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2505_OsorioZuluagaL.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Osorio Zuluaga, Laura. (2022). La utilidad de la memoria de sostenibilidad desde la mirada de los grupos de interés : caso: Aguas de Pereira 2017, 2018 y 2019 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2505_OsorioZuluagaL.pdf
---------- CHICAGO ----------
Osorio Zuluaga, Laura. "La utilidad de la memoria de sostenibilidad desde la mirada de los grupos de interés : caso: Aguas de Pereira 2017, 2018 y 2019 ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2022. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2505_OsorioZuluagaL.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2505_OsorioZuluagaL.pdf
Distrubución geográfica