Registro:
Título: | Análisis del ciclo de vida del programa con financiamiento internacional para estructura municipal : BID 2929/OC-AR durante el período 2014-2021 |
Autor: | Narese, Laura Elizabeth |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Mai, Agustín D. |
Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental |
Descriptores: | Financiamiento externo; Proyectos de inversión; Gobiernos locales |
Idioma: | Español
|
Año: | 2023 |
Calificación: | 9 -Distinguido |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(2,11 Mb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Narese, Laura Elizabeth. (2023). Análisis del ciclo de vida del programa con financiamiento internacional para estructura municipal : BID 2929/OC-AR durante el período 2014-2021 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2550_NareseLE.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Narese, Laura Elizabeth. (2023). Análisis del ciclo de vida del programa con financiamiento internacional para estructura municipal : BID 2929/OC-AR durante el período 2014-2021 . (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2550_NareseLE.pdf
---------- CHICAGO ----------
Narese, Laura Elizabeth. "Análisis del ciclo de vida del programa con financiamiento internacional para estructura municipal : BID 2929/OC-AR durante el período 2014-2021 ". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2023. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2550_NareseLE.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-2550_NareseLE.pdf
Distrubución geográfica