Registro:
Título: | Avances y retrocesos en la implementación de metodologías ágiles en la Casa Central del Banco Nación :: (2019-2024) |
Autor: | Howlin, Patricio |
Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
Director: | Chahín, Tomás |
Titulo Obtenido: | Especialista en Administración Financiera |
Descriptores: | Pandemia; Bancos |
Idioma: | Español
|
Año: | 2025 |
Calificación: | 9 -Distinguido |
Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
Formato: | text file - PDF(568 Kb) |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Howlin, Patricio. (2025). Avances y retrocesos en la implementación de metodologías ágiles en la Casa Central del Banco Nación :: (2019-2024). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-3074_HowlinP.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Howlin, Patricio. (2025). Avances y retrocesos en la implementación de metodologías ágiles en la Casa Central del Banco Nación :: (2019-2024). (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-3074_HowlinP.pdf
---------- CHICAGO ----------
Howlin, Patricio. "Avances y retrocesos en la implementación de metodologías ágiles en la Casa Central del Banco Nación :: (2019-2024)". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2025. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-3074_HowlinP.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-3074_HowlinP.pdf
Distrubución geográfica