Registro:
| Título: | La responsabilidad social empresaria en Argentina de 2007-2009 : Una aproximación al análisis de los indicadores comúnmente utilizados y comunicados por las empresas transnacionales que operan en Argentina y su comparación con lo percibido de las mismas por la comunidad en general |
| Autor: | Tondi, Gustavo J. |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Andrieu, Pedro Enrique |
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Administración – MBA |
| Descriptores: | Responsabilidad social empresaria; Administración de empresas |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2009 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(16,6 Mb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Tondi, Gustavo J.. (2009). La responsabilidad social empresaria en Argentina de 2007-2009 : Una aproximación al análisis de los indicadores comúnmente utilizados y comunicados por las empresas transnacionales que operan en Argentina y su comparación con lo percibido de las mismas por la comunidad en general. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0490_TondiGJ.pdf |
Citación:
---------- APA ----------
Tondi, Gustavo J.. (2009). La responsabilidad social empresaria en Argentina de 2007-2009 : Una aproximación al análisis de los indicadores comúnmente utilizados y comunicados por las empresas transnacionales que operan en Argentina y su comparación con lo percibido de las mismas por la comunidad en general. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0490_TondiGJ.pdf
---------- CHICAGO ----------
Tondi, Gustavo J.. "La responsabilidad social empresaria en Argentina de 2007-2009 : Una aproximación al análisis de los indicadores comúnmente utilizados y comunicados por las empresas transnacionales que operan en Argentina y su comparación con lo percibido de las mismas por la comunidad en general". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2009. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0490_TondiGJ.pdf
Estadísticas:
Descargas mensuales
Total de descargas desde:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0490_TondiGJ.pdf
Distrubución geográfica